LBB-拉伯克普雷斯頓·史密斯國際機(jī)場-LBB是哪個(gè)機(jī)場代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/7/12 作者:張萍 來源:華美聯(lián)運(yùn)國際快遞 點(diǎn)擊:368次文字大小:大中小
拉伯克普雷斯頓·史密斯國際機(jī)場(Lubbock Preston Smith International Airport)
拉伯克普雷斯頓·史密斯國際機(jī)場位于美國德克薩斯州拉伯克縣以北5英里處,原名為拉伯克國際機(jī)場(Lubbock International Airport),在2004年更名為前德克薩斯州州長普雷斯頓-史密斯的名字。
美國在2011-2015年將其作為一個(gè)商業(yè)服務(wù)的機(jī)場,根據(jù)美國聯(lián)邦航空管理局的記錄,機(jī)場曾在2008年的客流量為562241,2009年為534818人,2010年為508858人。啦博客機(jī)場時(shí)德州第八最繁忙的機(jī)場,它也是德州中最小的機(jī)場,因?yàn)榈却龝r(shí)間最短,從機(jī)場到售票區(qū)域只需10分鐘。拉伯克普雷斯頓·史密斯國際機(jī)場是聯(lián)邦快遞和UPS的樞紐機(jī)場。2011年機(jī)場有78402架飛機(jī)起降,平均每天214架次:48%的通用航空,29%的空中包機(jī),12%的航空公司,以及10%的軍隊(duì)。有134架飛機(jī)停靠在該:72%單引擎,20%多引擎,4%噴氣機(jī),4%直升機(jī)。
三字碼:LBB
四字碼:KLBB
國家地區(qū):美國
時(shí)區(qū):UTC-6
電話:+1 806-775-2035
地址:5401 N Martin L King Blvd, Lubbock, TX 79403 United States
該機(jī)場于1937年11月開業(yè),名字為南平原機(jī)場。1942年美國陸軍航空軍表示需要在機(jī)場作為訓(xùn)練機(jī)場。由空軍征用它后,被分配到了二戰(zhàn) 陸軍航空部隊(duì)飛行訓(xùn)練司令部“墨西哥灣沿岸地區(qū)培訓(xùn)中心”(后來成為中央飛行訓(xùn)練指揮部)。機(jī)場更名為南平原陸軍機(jī)場,同時(shí)將此民用機(jī)場轉(zhuǎn)化為軍事訓(xùn)練機(jī)場進(jìn)行了快速的建設(shè)。
建設(shè)涉及的跑道和飛機(jī)棚,有三條跑道和滑行道,包括機(jī)場的圍欄和一個(gè)控制塔。幾個(gè)大的機(jī)庫也被建立。但是這些建筑物使用的材料和目的只是臨時(shí)或使用半永久性材料。
該基地于1942年9月11日啟動(dòng)的南平原飛行學(xué)校。使命是地面和滑翔機(jī)飛行員的飛行訓(xùn)練?;铏C(jī)訓(xùn)練是由第848飛行學(xué)校中隊(duì)(特殊)執(zhí)行,與第64雙引擎飛行訓(xùn)練集團(tuán)下的全面培訓(xùn)之中。分配飛機(jī)為道格拉斯C-47 Skytrains和韋科CG-4A滑翔機(jī)。CG-4A是美國陸軍航空隊(duì)的主要滑翔機(jī)。在南平原訓(xùn)練的滑翔機(jī)飛行員是為了在法國諾曼底登陸以及德國空降入侵的訓(xùn)練。
到1944年后期飛行訓(xùn)練司令部結(jié)束了所有的滑翔機(jī)運(yùn)行。軍事用途南平原的截至1947年12月1日,它被返回給當(dāng)?shù)卣糜诿裼谩?/p>
客運(yùn)
航空公司  | 目的地  | 
美國航空公司  | 達(dá)拉斯/沃斯堡  | 
美國之鷹  | 達(dá)拉斯/沃斯堡,鳳凰城  | 
西南航空公司  | 奧斯汀,達(dá)拉斯的愛,在休斯敦的業(yè)余愛好,拉斯維加斯  | 
聯(lián)航快運(yùn) (United Express)  | 丹佛,休斯敦洲際  | 
貨運(yùn)
航空公司  | 目的地  | 
Ameriflight  | 達(dá)拉斯/沃斯堡  | 
男爵航空服務(wù)  | 阿比林,羅斯威爾  | 
帝國航空公司  | 達(dá)拉斯/沃斯堡,美聯(lián)  | 
聯(lián)邦快遞  | 孟菲斯,圖森  | 
UPS航空公司  | 埃爾帕索,路易斯維爾  | 
在1962年7月8日大陸航空公司 維克斯子爵N243V 被損壞無法修復(fù)。起飛不久后螺旋槳擊中跑道。一個(gè)車輪式降落在一片麥田的。
2009年1月27日,一個(gè)帝國航空公司 ATR 42 貨運(yùn)貨機(jī)降落在拉伯克普雷斯頓·史密斯國際機(jī)場時(shí)墜毀。這架飛機(jī)已經(jīng)從沃斯堡聯(lián)盟機(jī)場飛來降落著陸區(qū),并滑出跑道。機(jī)上兩名機(jī)組人員小輕傷住院。
在2015年2月4日派珀P(guān)A-46,著陸過程中,撞擊到機(jī)場8英里處KCBD的發(fā)射臺(tái)。
美國航空 (AA)  | Aeromexico (AM)  | 
阿拉斯加航空 (AS)  | 英國航空 (BA)  | 
達(dá)美航空 (DL)  | 漢莎航空 (LH)  | 
聯(lián)合航空 (UA)  | 全美航空 (US)  | 
Aeromar (VW)  | Southwest Airlines (WN)  | 
大湖航空公司 (ZK)  | 
  | 
埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機(jī)場 (EZE  | 阿魯巴機(jī)場 (AUA  | 
悉尼機(jī)場 (SYD  | 拿騷國際機(jī)場 (NAS  | 
布魯塞爾機(jī)場 (BRU  | 貝爾莫潘 伯利茲國際機(jī)場 (BZE  | 
里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機(jī)場 (GIG  | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機(jī)場 (GRU  | 
卡里加里國際機(jī)場 (YYC  | 埃德蒙頓機(jī)場 (YEG  | 
蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場 (YUL  | 圣約翰斯機(jī)場 (YYT  | 
多倫多皮爾森國際機(jī)場 (YYZ  | 溫哥華國際機(jī)場 (YVR  | 
溫尼伯機(jī)場 (YWG  | 喬治城國際機(jī)場 (GCM  | 
阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國際機(jī)場 (SCL  | 北京首都國際機(jī)場 (PEK  | 
上海浦東國際機(jī)場 (PVG  | 埃爾多拉多國際機(jī)場 (BOG  | 
阿方索·博尼利亞阿拉貢國際機(jī)場 (CLO  | 利韋利亞機(jī)場 (LIR  | 
胡安·圣瑪麗亞國際機(jī)場 (SJO  | 博內(nèi)爾島機(jī)場 (BON  | 
蓬塔卡納機(jī)場 (PUJ  | 基多機(jī)場 (UIO  | 
薩爾瓦多國際機(jī)場 (SAL  | 巴黎夏爾·戴高樂機(jī)場 (CDG  | 
法蘭克福機(jī)場 (FRA  | 慕尼黑國際機(jī)場 (MUC  | 
拉奧羅拉國際機(jī)場 (GUA  | 羅阿坦機(jī)場 (RTB  | 
圣佩德羅蘇拉機(jī)場 (SAP  | 特古西加爾巴 通孔廷國際機(jī)場 (TGU  | 
香港國際機(jī)場 (HKG  | 雷克雅未克國際機(jī)場 (KEF  | 
都柏林機(jī)場 (DUB  | 馬爾彭薩機(jī)場 (MXP  | 
蒙特哥灣機(jī)場 (MBJ  | 成田國際機(jī)場 (NRT  | 
阿卡普爾科機(jī)場 (ACA  | 阿瓜斯卡連特斯機(jī)場 (AGU  | 
切圖馬爾國際機(jī)場 (CUN  | 卡門城 (CME  | 
科蘇梅爾機(jī)場 (CZM  | 杜蘭戈機(jī)場 (DGO  | 
瓜達(dá)拉哈拉國際機(jī)場 (GDL  | Huatulco Airport (HUX  | 
伊斯塔帕國際機(jī)場 (ZIH  | 萊昂機(jī)場 (BJX  | 
Manzanillo Airport (ZLO  | 馬薩特蘭機(jī)場 (MZT  | 
梅里達(dá)機(jī)場 (MID  | 貝尼托·胡亞雷斯國際機(jī)場 (MEX  | 
蒙特雷機(jī)場 (MTY  | 莫雷利亞機(jī)場 (MLM  | 
Xoxocotlan Airport (OAX  | Huejotsingo Airport (PBC  | 
巴亞爾塔港機(jī)場 (PVR  | Queretaro Airport (QRO  | 
圣荷西得卡波機(jī)場 (SJD  | San Luis Potosi Airport (SLP  | 
弗朗西斯科將軍哈維爾米納國際機(jī)場 (TAM  | Torreon Airport (TRC  | 
Las Bajadas Airport (VER  | 比利亞埃爾莫薩機(jī)場 (VSA  | 
薩卡特卡斯機(jī)場 (ZCL  | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場 (AMS  | 
奧克蘭機(jī)場 (AKL  | 奧古斯托塞薩爾桑迪諾機(jī)場 (MGA  | 
穆爾塔拉穆罕默德國際機(jī)場 (LOS  | 托庫門國際機(jī)場 (PTY  | 
豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場 (LIM  | 路易斯穆諾茲馬林國際機(jī)場 (SJU  | 
哈馬德國際機(jī)場 (DOH  | 多莫杰多沃國際機(jī)場 (DME  | 
新加坡樟宜機(jī)場 (SIN  | 仁川國際機(jī)場 (ICN  | 
阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機(jī)場 (MAD  | 臺(tái)灣桃園國際機(jī)場 (TPE  | 
阿布扎比國際機(jī)場 (AUH  | 迪拜國際機(jī)場 (DXB  | 
西班牙港機(jī)場 (POS  | 阿塔圖爾克國際機(jī)場 (IST  | 
普羅維登西亞萊斯國際機(jī)場 (PLS  | 希思羅機(jī)場 (LHR  | 
卡利斯比機(jī)場 (FCA  | Panama City NW Florida Beaches Intl Airport (ECP  | 
泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機(jī)場 (ANC  | 哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機(jī)場 (ATL  | 
波士頓E·L·羅甘將軍國際機(jī)場 (BOS  | 伯班克機(jī)場 (BUR  | 
芝加哥中途國際機(jī)場 (MDW  | 奧黑爾國際機(jī)場 (ORD  | 
克利夫蘭霍普金斯國際機(jī)場 (CLE  | 達(dá)拉斯沃思堡機(jī)場 (DFW  | 
底特律韋內(nèi)縣大都會(huì)機(jī)場 (DTW  | 檀香山國際機(jī)場 (HNL  | 
喬治·布什洲際機(jī)場 (IAH  | 洛杉磯國際機(jī)場 (LAX  | 
孟菲斯國際機(jī)場 (MEM  | 邁阿密國際機(jī)場 (MIA  | 
明尼阿波利斯機(jī)場 (MSP  | 肯尼迪國際機(jī)場 (JFK  | 
拉瓜迪亞機(jī)場 (LGA  | 紐瓦克自由國際機(jī)場 (EWR  | 
奧克蘭國際機(jī)場 (OAK  | 安大略國際機(jī)場 (ONT  | 
奧蘭多國際機(jī)場 (MCO  | 天港國際機(jī)場 (PHX  | 
波特蘭國際機(jī)場 (PDX  | 鹽湖城國際機(jī)場 (SLC  | 
圣地亞哥國際機(jī)場 (SAN  | 舊金山國際機(jī)場 (SFO  | 
諾曼·峰田圣何塞國際機(jī)場 (SJC  | 西雅圖-塔科馬國際機(jī)場 (SEA  | 
杜勒斯國際機(jī)場 (IAD  | 伯明翰國際機(jī)場 (BHM  | 
亨茨維爾機(jī)場 (HSV  | 莫爾比機(jī)場 (MOB  | 
蒙哥瑪利機(jī)場 (MGM  | 普雷斯科特機(jī)場 (PRC  | 
圖森機(jī)場 (TUS  | 費(fèi)耶特維爾機(jī)場 (XNA  | 
史密斯堡機(jī)場 (FSM  | 小石城機(jī)場 (LIT  | 
特克薩卡納機(jī)場 (TXK  | 阿克塔機(jī)場 (ACV  | 
巴克斯菲爾機(jī)場 (BFL  | 弗雷斯諾機(jī)場 (FAT  | 
Mammoth Lakes Airport (MMH  | 棕櫚泉國際機(jī)場 (PSP  | 
薩克拉門多機(jī)場 (SMF  | 橙縣機(jī)場 (SNA  | 
圣巴巴拉機(jī)場 (SBA  | 阿拉摩沙機(jī)場 (ALS  | 
阿斯彭機(jī)場 (ASE  | 科羅拉多泉機(jī)場 (COS  | 
科特茲機(jī)場 (CEZ  | 丹佛國際機(jī)場 (DEN  | 
杜蘭戈機(jī)場 (DRO  | 大章克興機(jī)場 (GJT  | 
甘尼森機(jī)場 (GUC  | 揚(yáng)帕山谷機(jī)場 (HDN  | 
蒙特羅斯機(jī)場 (MTJ  | 范爾機(jī)場 (EGE  | 
哈特福德機(jī)場 (BDL  | 華盛頓國家機(jī)場 (DCA  | 
代托納比奇機(jī)場 (DAB  | 勞德代爾堡機(jī)場 (FLL  | 
邁爾斯堡機(jī)場 (RSW  | 杰爾遜維爾國際機(jī)場 (JAX  | 
基韋斯特機(jī)場 (EYW  | 墨爾本機(jī)場 (MLB  | 
彭薩科拉機(jī)場 (PNS  | 薩拉索塔機(jī)場 (SRQ  | 
塔拉哈西機(jī)場 (TLH  | 坦帕機(jī)場 (TPA  | 
瓦爾帕萊索機(jī)場 (VPS  | 西棕櫚灘機(jī)場 (PBI  | 
奧古斯塔機(jī)場 (AGS  | 薩凡納河機(jī)場 (SAV  | 
卡胡盧伊機(jī)場 (OGG  | 考愛島機(jī)場 (LIH  | 
科納機(jī)場 (KOA  | 博伊亞機(jī)場 (BOI  | 
愛達(dá)福爾斯機(jī)場 (IDA  | 太陽山谷機(jī)場 (SUN  | 
布盧明頓機(jī)場 (BMI  | 尚貝里機(jī)場 (CMI  | 
莫林機(jī)場 (MLI  | 皮奧里亞機(jī)場 (PIA  | 
昆西機(jī)場 (UIN  | 斯普林菲爾德機(jī)場 (SPI  | 
埃文斯維爾機(jī)場 (EVV  | 韋恩堡機(jī)場 (FWA  | 
印第安那波利斯國際機(jī)場 (IND  | 錫達(dá)拉皮茲機(jī)場 (CID  | 
得梅因機(jī)場 (DSM  | 海斯地方機(jī)場 (HYS  | 
曼哈頓機(jī)場 (MHK  | 威奇托機(jī)場 (ICT  | 
辛辛那提國際機(jī)場 (CVG  | 列克星敦機(jī)場 (LEX  | 
路易斯維爾機(jī)場 (SDF  | Daviess County Airport (OWB  | 
亞歷山大機(jī)場 (AEX  | 巴吞魯日機(jī)場 (BTR  | 
拉法耶特機(jī)場 (LFT  | 萊克查爾斯機(jī)場 (LCH  | 
門羅機(jī)場 (MLU  | 新奧爾良機(jī)場 (MSY  | 
什里夫波特機(jī)場 (SHV  | 緬因-波特蘭機(jī)場 (PWM  | 
巴爾的摩-華盛頓國際機(jī)場 (BWI  | 沙利斯伯利機(jī)場 (SBY  | 
大急流機(jī)場 (GRR  | 格爾夫波特機(jī)場 (GPT  | 
杰克遜機(jī)場 (JAN  | 哈蒂斯堡-羅蘭 (PIB  | 
默里迪恩機(jī)場 (MEI  | 哥倫比亞機(jī)場 (COU  | 
Forney Army Air Field (TBN  | Joplin Airport (JLN  | 
堪薩斯城國際機(jī)場 (MCI  | 柯克斯維爾機(jī)場 (IRK  | 
圣路易斯國際機(jī)場 (STL  | 斯普林菲爾德機(jī)場 (SGF  | 
比靈斯機(jī)場 (BIL  | 波茲曼機(jī)場 (BZN  | 
格雷特瀑布機(jī)場 (GTF  | 海倫娜機(jī)場 (HLN  | 
米蘇拉機(jī)場 (MSO  | 格蘭德島機(jī)場 (GRI  | 
Kearney Airport (EAR  | 林肯機(jī)場 (LNK  | 
北普拉特機(jī)場 (LBF  | 奧馬哈國際機(jī)場 (OMA  | 
斯科茨布拉夫機(jī)場 (BFF  | 雷諾國際機(jī)場 (RNO  | 
曼徹斯特機(jī)場 (MHT  | 法明頓機(jī)場 (FMN  | 
奧爾巴尼機(jī)場 (ALB  | 布法羅機(jī)場 (BUF  | 
艾斯利普機(jī)場 (ISP  | 羅切斯特機(jī)場 (ROC  | 
錫拉丘茲機(jī)場 (SYR  | 懷特普萊恩斯機(jī)場 (HPN  | 
阿什維爾機(jī)場 (AVL  | 夏洛特國際機(jī)場 (CLT  | 
費(fèi)耶特維爾機(jī)場 (FAY  | 格林斯伯勒機(jī)場 (GSO  | 
格林維爾機(jī)場 (PGV  | 杰克遜維爾機(jī)場 (OAJ  | 
新伯爾尼機(jī)場 (EWN  | 達(dá)勒姆國際機(jī)場 (RDU  | 
威明頓機(jī)場 (ILM  | 俾斯麥機(jī)場 (BIS  | 
德弗爾斯萊克機(jī)場 (DVL  | 迪克森機(jī)場 (DIK  | 
法戈機(jī)場 (FAR  | 詹姆斯敦機(jī)場 (JMS  | 
邁諾特機(jī)場 (MOT  | 威利斯頓機(jī)場 (ISN  | 
麥卡倫國際機(jī)場 (LAS  | 阿克倫機(jī)場 (CAK  | 
哥倫布國際機(jī)場 (CMH  | 代頓機(jī)場 (DAY  | 
俄克拉荷馬城機(jī)場 (OKC  | 塔爾薩機(jī)場 (TUL  | 
尤金機(jī)場 (EUG  | 梅德福機(jī)場 (MFR  | 
北本德機(jī)場 (OTH  | 雷德蒙城市機(jī)場 (RDM  | 
阿倫頓機(jī)場 (ABE  | 哈里斯堡國際機(jī)場 (MDT  | 
費(fèi)城國際機(jī)場 (PHL  | 匹茲堡國際機(jī)場 (PIT  | 
威克斯巴勒國際機(jī)場 (AVP  | 普羅維登斯機(jī)場 (PVD  | 
查爾斯頓機(jī)場 (CHS  | 哥倫比亞國際機(jī)場 (CAE  | 
Florence Airport (FLO  | 格林維爾機(jī)場 (GSP  | 
Hilton Head Airport (HHH  | 默特爾比奇機(jī)場 (MYR  | 
皮爾機(jī)場 (PIR  | 拉皮德城機(jī)場 (RAP  | 
蘇福爾斯機(jī)場 (FSD  | Tri-Cities Regional (TRI  | 
查塔努加機(jī)場 (CHA  | 諾克斯維爾機(jī)場 (TYS  | 
納什維爾機(jī)場 (BNA  | 奧斯汀國際機(jī)場 (AUS  | 
波蒙特機(jī)場 (BPT  | 布朗斯維爾機(jī)場 (BRO  | 
科利奇站機(jī)場 (CLL  | 科珀斯科里斯蒂機(jī)場 (CRP  | 
拉夫菲爾德機(jī)場 (DAL  | 埃爾.帕索機(jī)場 (ELP  | 
哈靈頓機(jī)場 (HRL  | 霍比機(jī)場 (HOU  | 
福德堡機(jī)場 (GRK  | 拉雷多機(jī)場 (LRD  | 
朗維尤機(jī)場 (GGG  | 邁克艾倫機(jī)場 (MFE  | 
圣安東尼奧機(jī)場 (SAT  | 泰勒機(jī)場 (TYR  | 
瓦科機(jī)場 (ACT  | 圣喬治機(jī)場 (SGU  | 
夏洛特維爾機(jī)場 (CHO  | 林奇堡機(jī)場 (LYH  | 
紐波特紐斯機(jī)場 (PHF  | 諾福克機(jī)場 (ORF  | 
里士滿機(jī)場 (RIC  | 羅阿諾克機(jī)場 (ROA  | 
三連機(jī)場(華盛頓州) (PSC  | 斯波坎機(jī)場 (GEG  | 
查爾斯頓機(jī)場 (CRW  | 麥迪遜機(jī)場 (MSN  | 
密爾沃基機(jī)場 (MKE  | 卡斯珀機(jī)場 (CPR  | 
夏延機(jī)場 (CYS  | 科迪機(jī)場 (COD  | 
吉勒臺(tái)機(jī)場 (GCC  | 杰克遜機(jī)場 (JAC  | 
拉勒米機(jī)場 (LAR  | 里弗頓機(jī)場 (RIW  | 
Sweetwater County Airport (RKS  | Worland Airport (WRL  | 
邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機(jī)場 (CCS  | 
  |