KTW-卡托維茲國際機(jī)場-KTW是哪個機(jī)場代碼?
發(fā)布時間:2016/10/6 作者:陳淑妹 來源:華美聯(lián)運(yùn)國際快遞 點(diǎn)擊:1119次文字大小:大中小
卡托維茲國際機(jī)場(Katowice Airport)
卡托維茲國際機(jī)場是一個國際機(jī)場,位于Pyrzowice 30公里(19英里)的中心以北卡托維茲,波蘭。機(jī)場在波蘭第四大客流。
三字碼:KTW
四字碼:EPKT
國家地區(qū):波蘭
時區(qū):UTC/GMT +1
電話:+48 32 392 72 00
地址:Wolno?ci 90, 42-625 O?arowice
早年
其中,卡托維茲國際機(jī)場現(xiàn)在所在的地方,最早是由德國 士兵。1940年,德國空軍開始建設(shè),圍繞Pyrzowice草地的空軍基地。德國人建三石和混凝土條帶1500米,寬50米長的跑道為1000。該空軍基地被用于軍用飛機(jī)的處理,從內(nèi)部分飛行德意志帝國采取物資的部隊(duì)就在飛機(jī)東線。在第二次世界大戰(zhàn)的最后階段,梅塞施米特我163 Komet公司動力飛機(jī)的導(dǎo)彈系統(tǒng)已經(jīng)在這里進(jìn)行測試??哲娝篮箫w行王牌根。恩斯特·烏德特在1941年,該機(jī)場被命名為Udetfeld。
從1945年到1951年,蘇聯(lián)紅軍的士兵駐扎在空軍基地。在20世紀(jì)50年代初,蘇聯(lián)交給空軍基地到波蘭空軍。它隨后被39戰(zhàn)斗機(jī)團(tuán),于1951年4月17日創(chuàng)建的。
該空軍基地Pyrzowice是首次對6可供旅客運(yùn)輸量1966年10月,波蘭航空公司的第一架飛機(jī),起飛了華沙。到1969年每年的小客運(yùn)樞紐站建成(550平方米),與機(jī)場的滑行道和停機(jī)坪前結(jié)束。
2015年5月28日在機(jī)場開放新跑道 - 長3 200米
自20世紀(jì)90年代發(fā)展
1991年Górno?l?skieTowarzystwo Lotnicze(GTL)(英文:上西里西亞航集團(tuán))的創(chuàng)建。在1993年3月27日,德國漢莎航空公司運(yùn)營飛往法蘭克福,從而開創(chuàng)了第一個國際化的服務(wù)。乘客B航站樓2007年7月正式開業(yè)的30。
卡托維茲國際機(jī)場正在不斷發(fā)展。未來的計(jì)劃包括延長跑道,第三航站樓的建設(shè),一個新的貨運(yùn)站和一條新跑道。
航站樓
該機(jī)場具有三個客運(yùn)碼頭 A,B(離港)和C(到達(dá)),以及貨運(yùn)站。在操作終端B,不是一個非常大的,開始于7月30日2007年終端能夠每年處理約360萬人次。。終端處理所有非申根航班,而B候機(jī)樓處理所有申根航班。在波蘭最長的機(jī)場觀景臺可以B.航站樓內(nèi)可以找到最新的候機(jī)樓C樓(到達(dá))的行動開始于2015年6月27日。
跑道和停機(jī)坪
該機(jī)場的混凝土跑道 3200 60米(10,499 197英尺),可容納飛機(jī)大如波音747或波音777,雖然不是在最大起飛重量 。重型運(yùn)輸,如安東諾夫安-124和安225已經(jīng)注意到了在那里降落。機(jī)場采用新一代的儀表著陸系統(tǒng) - 泰雷茲 420
客運(yùn)
航空公司 | 旅游目的地 | 終奌站 |
愛琴航空公司 | 季節(jié)性包機(jī): 科孚島 ,伊拉克利翁 | 乙 |
開羅航空 | 赫爾格達(dá),沙姆沙伊赫 | 一個 |
阿基亞以色列航空公司 | 憲章: 特拉維夫本古里安 | 一個 |
保加利亞包機(jī) | 章程: 布爾加斯,瓦爾納 | 一個 |
Corendon航空公司 | 章程: 安塔利亞 | 一個 |
輸入Air | Seasonal: Batumi , Burgas , Podgorica Charter: Agadir , Antalya , Bodrum , Dalaman , Djerba , Dubai-International , Dubrovnik , Enfidha , Hurghada , Izmir , Marsa阿拉姆,莫納斯提爾,普拉,帕福斯,沙姆沙伊赫 | 一個 |
輸入Air | 季節(jié)性: 法魯,帕爾馬Mallorca , Rhodes Charter: Chania , Fuerteventura , Girona , Heraklion , Ibiza , Kavala , Kos , Tenerife-South , Thessaloniki , Zakynthos | 乙 |
歐洲之翼 | 杜塞爾多夫 | 乙 |
自由鳥航空 | 章程: 安塔利亞 | 一個 |
以斯雷航空 | 憲章: 特拉維夫本古里安 | 一個 |
波蘭航空公司 | 華沙蕭邦 | 乙 |
德國漢莎航空公司 | 法蘭克福 | 乙 |
NESMA航空公司 | 章程: 赫爾格達(dá),沙姆沙伊赫 | 一個 |
Nouvelair | 章程: 杰爾巴,Enfidha的 ,莫納斯提爾 | 一個 |
厄尼爾空氣 | 章程: 安塔利亞 | 一個 |
天馬航空 | 章程: 安塔利亞,博德魯姆 | 一個 |
瑞安航空 | 伯明翰,都柏林,倫敦的斯坦斯特德 季節(jié): 哈尼亞,科孚島(始于2016年2月) | A,B |
小星球航空 | 章程: 雅典,布爾加斯,凱法利尼亞,科孚島,伊拉克利翁,赫爾格達(dá),帕爾馬,羅得島,沙姆沙伊赫,塔巴,瓦爾納,扎金索斯 | A,B |
SunExpress | 章程: 安塔利亞,伊茲密爾 | 一個 |
西法克斯航空公司 | 章程: 飛往Enfidha | 一個 |
旅行社航空公司 | 章程: 巴塞羅那,富埃特文圖,赫爾格達(dá),拉默齊亞,馬拉加,蒙巴薩,沙姆沙伊赫,特內(nèi)里費(fèi)-南,桑給巴爾,扎金索斯 | A,B |
旅行社波蘭 | 章程: 富埃特文圖,特拉維夫本古里安,地拉那 | A,B |
突尼斯 | 章程: 杰爾巴,莫納斯提爾,突尼斯 | 一個 |
威茲航空公司 | Barcelona , Beauvais , Belfast-International , Bergamo , Bergen , Bologna , Bristol , Cologne/Bonn , Doncaster/Sheffield ,Dortmund , Eindhoven , Glasgow , Hahn , Kiev-Zhulyany , Larnaca , Liverpool , London-Luton , Maastricht/Aachen , Malmö ,Naples , Rome-Ciampino , Rome-Fiumicino , Sandefjord , Stavanger , Stockholm-Skavsta , Tel特拉維夫本古里安 季節(jié): 布爾加斯,庫塔伊西 | A,B |
貨運(yùn)
航空公司 | 旅游目的地 |
翔升航空公司愛爾蘭 | 巴黎戴高樂機(jī)場,斯圖加特 |
DHL航空 | 科隆/波恩,萊比錫/哈勒 |
Farnair歐洲 | 科隆/波恩 |
Poczta波蘭 運(yùn)營的SprintAir | 華沙蕭邦 |
TNT航空公司 | 埃爾富特,列日 |
開車
在2006年的快速公路S1是Podwarpie路口和機(jī)場之間開通。由于這條路機(jī)場可方便前往卡托維茲和該地區(qū)的其他城市通過國道86,距離克拉科夫通過A4高速公路或國道 94,機(jī)場也被訪問 國道78和A1高速公路
乘坐公交車
有卡托維茲市中心和機(jī)場之間的一個小時一班。校車從每個整卡托維茲主要火車站和附近的阿爾特斯大廈,諾富特卡托維茲和停止索斯諾維茨(Milowice購物中心)。這需要約50分鐘,從卡托維茲中心到機(jī)場來獲得。來自該地區(qū)的其他大城市,如總線連接克拉科夫(約75分鐘的船程),琴斯托霍瓦和小巴-特別是自/至奧波萊 , 弗羅茨瓦夫 也可提供。當(dāng)?shù)匕褪浚↘ZKGOP NO:85,17)連接到城市比托姆,人們可以改變總線(820830)卡托維茲(820830),這是最便宜的,但耗時的選項(xiàng)。
乘火車
目前還沒有客運(yùn)鐵路到機(jī)場,但卡托維茲和機(jī)場正在規(guī)劃的鐵路建設(shè)。
2007年10月27日,波音737-800的特許聯(lián)合國摧毀數(shù)十進(jìn)近和著陸燈,同時使低的方法。沒有乘客受傷,但該方法燈都停止工作了三個星期。
在2013年3月12日,旅行社飛行7137,一個波音737,沖出跑道,而在降雪天氣剛剛登陸19:00之前,它的前輪陷入大約3英尺深到軟地20米之跑道。無176名乘客和6名機(jī)組人員遭受的任何傷害,但是機(jī)場被迫關(guān)閉至次日17:00,直到飛機(jī)被回收并滑行了。
在2014年7月5日德國漢莎航空公司航班1360,由經(jīng)營漢莎城市降落在正在建設(shè)一條新跑道。沒有乘客受傷,并且飛機(jī)后來做了一個技術(shù)性的航班降落在正確的跑道上,為正在興建的跑道還沒有任何柏油路連接到停機(jī)坪。
德國之翼航空 (4U) | 柏林航空 (AB) | 法國航空 (AF) |
阿爾及利亞航空 (AH) | 芬蘭航空 (AY) | 意大利航空 (AZ) |
英國航空 (BA) | Nouvelair (BJ) | Condor Flugdienst (DE) |
Eurowings (EW) | 瑞安航空 (FR) | 西班牙伊比利亞航空 (IB) |
Adria Airways (JP) | 荷蘭皇家航空 (KL) | 漢莎航空 (LH) |
LOT波蘭航空 (LO) | 瑞士國際航空 (LX) | Ukraine International Airlines (PS) |
北歐航空 (SK) | 布魯塞爾航空 (SN) | 俄羅斯航空 (SU) |
土耳其航空 (TK) | Tunisair (TU) | Wizz Air (W6) |
胡阿里布邁丁機(jī)場 (ALG | 福韋雷羅4號機(jī)場 (LAD |
維爾伯德國際機(jī)場 (ANU | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機(jī)場 (EZE |
埃里溫機(jī)場 (EVN | 因斯布魯克機(jī)場 (INN |
布里奇敦國際機(jī)場 (BGI | 明斯克國際機(jī)場 (MSQ |
布魯塞爾機(jī)場 (BRU | 平托馬丁斯-福塔雷薩國際機(jī)場 (FOR |
累西腓/瓜拉拉皮斯-吉爾貝托·弗雷雷國際機(jī)場 (REC | 里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國際機(jī)場 (GIG |
薩爾瓦多-路易斯·愛德華多·馬加良斯議員國際機(jī)場 (SSA | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機(jī)場 (GRU |
索非亞機(jī)場 (SOF | 卡里加里國際機(jī)場 (YYC |
哈利法克斯國際機(jī)場 (YHZ | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場 (YUL |
多倫多皮爾森國際機(jī)場 (YYZ | 溫哥華國際機(jī)場 (YVR |
阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國際機(jī)場 (SCL | 北京首都國際機(jī)場 (PEK |
長沙黃花國際機(jī)場 (CSX | 成都雙流國際機(jī)場 (CTU |
廣州白云國際機(jī)場 (CAN | 合肥新橋國際機(jī)場 (HFE |
Lanzhou Airport (LHW | 南京祿口國際機(jī)場 (NKG |
青島流亭國際機(jī)場 (TAO | 上海浦東國際機(jī)場 (PVG |
沈陽桃仙國際機(jī)場 (SHE | 埃爾多拉多國際機(jī)場 (BOG |
胡安·圣瑪麗亞國際機(jī)場 (SJO | Pula Airport (PUY |
薩格勒布機(jī)場 (ZAG | 哈瓦那 何塞馬蒂機(jī)場 (HAV |
Frank Pais Airport (HOG | Santa Clara Airport (SNU |
Juan Gualberto Gomez Airport (VRA | 拉納卡國際機(jī)場 (LCA |
奧爾堡機(jī)場 (AAL | 比隆德機(jī)場 (BLL |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場 (CPH | La Union Airport (POP |
蓬塔卡納機(jī)場 (PUJ | 亞美利加國際機(jī)場 (SDQ |
古爾代蓋國際機(jī)場 (HRG | Marsa Alam Airport (RMF |
馬拉博機(jī)場 (SSG | 塔林機(jī)場 (TLL |
亞的斯亞貝巴博萊國際機(jī)場 (ADD | 赫爾辛基萬塔機(jī)場 (HEL |
巴斯提亞機(jī)場 (BIA | 里昂圣??诵跖謇餀C(jī)場 (LYS |
馬賽普羅旺斯機(jī)場 (MRS | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場 (NCE |
Beauvais-Tille Airport (BVA | 巴黎夏爾·戴高樂機(jī)場 (CDG |
斯特拉斯堡機(jī)場 (SXB | 圖盧茲機(jī)場 (TLS |
Kutaisi Airport (KUT | 新弗利克塞耶夫卡機(jī)場 (TBS |
科隆機(jī)場 (QKL | Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU |
柏林泰格爾機(jī)場 (TXL | 不萊梅機(jī)場 (BRE |
科隆機(jī)場 (CGN | 多特蒙德機(jī)場 (DTM |
杜塞爾多夫國際機(jī)場 (DUS | 法蘭克福機(jī)場 (FRA |
法蘭克福哈恩機(jī)場 (HHN | 腓德列斯哈芬機(jī)場 (FDH |
漢堡國際機(jī)場 (HAM | 漢諾威-朗根哈根機(jī)場 (HAJ |
明斯特奧斯納布呂克國際機(jī)場 (FMO | 慕尼黑國際機(jī)場 (MUC |
紐倫堡機(jī)場 (NUE | 斯圖加特機(jī)場 (STR |
科托卡國際機(jī)場 (ACC | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機(jī)場 (ATH |
查里雅機(jī)場 (CHQ | Kalamata Airport (KLX |
圣喬治 波因特薩林機(jī)場 (GND | 香港國際機(jī)場 (HKG |
雷克雅未克國際機(jī)場 (KEF | 班加羅爾國際機(jī)場 (BLR |
金奈國際機(jī)場 (MAA | 英迪拉甘地國際機(jī)場 (DEL |
賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機(jī)場 (BOM | 浦那國際機(jī)場 (PNQ |
蘇加諾-哈達(dá)國際機(jī)場 (CGK | 都柏林機(jī)場 (DUB |
特拉維夫本古里安國際機(jī)場 (TLV | 波隆納機(jī)場|古列爾莫馬可尼機(jī)場 (BLQ |
卡利阿里機(jī)場 (CAG | 卡坦尼亞機(jī)場 (CTA |
佛羅倫薩機(jī)場 (FLR | 米蘭國際機(jī)場 (LIN |
馬爾彭薩機(jī)場 (MXP | 貝加莫機(jī)場 (BGY |
那不勒斯機(jī)場 (NAP | 奧比亞機(jī)場 (OLB |
羅馬菲烏米奇諾機(jī)場 (FCO | 都靈機(jī)場 (TRN |
馬可波羅國際機(jī)場 (VCE | 維羅納機(jī)場 (VRN |
蒙特哥灣機(jī)場 (MBJ | 中部國際機(jī)場 (NGO |
關(guān)西國際機(jī)場 (KIX | 成田國際機(jī)場 (NRT |
東京國際機(jī)場 (HND | 喬莫·肯尼亞塔國際機(jī)場 (NBO |
莫伊國際機(jī)場 (MBA | 里加國際機(jī)場 (RIX |
貝魯特國際機(jī)場 (BEY | 維爾紐斯國際機(jī)場 (VNO |
盧森堡芬德爾機(jī)場 (LUX | 吉隆坡國際機(jī)場 (KUL |
易卜拉欣·納西爾國際機(jī)場 (MLE | 馬耳他盧卡機(jī)場 (MLA |
西沃古爾·拉姆古蘭爵士國際機(jī)場 (MRU | 切圖馬爾國際機(jī)場 (CUN |
貝尼托·胡亞雷斯國際機(jī)場 (MEX | 基希納烏基什尼奧夫機(jī)場 (KIV |
Agadir Almassira Airport (AGA | 卡薩布蘭卡機(jī)場 (CMN |
馬拉喀什機(jī)場 (RAK | Nador Airport (NDR |
溫得和克盧格哈威機(jī)場 (WDH | 阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場 (AMS |
埃因霍溫機(jī)場 (EIN | 馬斯特里赫特亞琛機(jī)場 (MST |
納姆迪·阿齊基韋國際機(jī)場 (ABV | 穆爾塔拉穆罕默德國際機(jī)場 (LOS |
哈科特港機(jī)場 (PHC | 卑爾根機(jī)場 (BGO |
奧斯陸加勒穆恩機(jī)場 (OSL | 桑德爾福德機(jī)場 (TRF |
斯塔萬格機(jī)場 (SVG | 托庫門國際機(jī)場 (PTY |
格但斯克機(jī)場 (GDN | 波茲南機(jī)場 (POZ |
華沙肖邦機(jī)場 (WAW | 法魯機(jī)場 (FAO |
馬德拉機(jī)場 (FNC | 里斯本機(jī)場 (LIS |
費(fèi)爾南多·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場 (OPO | 路易斯穆諾茲馬林國際機(jī)場 (SJU |
哈馬德國際機(jī)場 (DOH | 奧托佩尼國際機(jī)場 (OTP |
克魯日機(jī)場 (CLJ | 謝列梅捷沃國際機(jī)場 (SVO |
普爾科沃機(jī)場 (LED | 貝爾格萊德機(jī)場 (BEG |
塞舌爾國際機(jī)場 (SEZ | 新加坡樟宜機(jī)場 (SIN |
盧布爾雅那機(jī)場 (LJU | 卡普施塔德(D.F.馬蘭)機(jī)場 (CPT |
奧利弗·坦博國際機(jī)場 (JNB | 仁川國際機(jī)場 (ICN |
阿利坎特-埃爾切機(jī)場 (ALC | 埃爾普拉特機(jī)場 (BCN |
畢爾巴鄂機(jī)場 (BIO | 伊比薩島機(jī)場 (IBZ |
大加那利機(jī)場 (LPA | 阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機(jī)場 (MAD |
馬拉加機(jī)場 (AGP | 馬洛卡島帕爾馬機(jī)場 (PMI |
特內(nèi)里費(fèi) (TFS | 巴倫西亞機(jī)場 (VLC |
班達(dá)拉奈克國際機(jī)場 (CMB | 哥德堡-蘭德維特機(jī)場 (GOT |
馬爾默機(jī)場 (MMX | Skavsta Airport (NYO |
斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場 (ARN | 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場 (BSL |
日內(nèi)瓦機(jī)場 (GVA | 蘇黎世機(jī)場 (ZRH |
臺灣桃園國際機(jī)場 (TPE | 桑給巴爾島機(jī)場 (ZNZ |
素萬那普國際機(jī)場 (BKK | 普吉國際機(jī)場 (HKT |
迪拜國際機(jī)場 (DXB | Enfidha Airport (NBE |
杰爾吉斯國際機(jī)場 (DJE | 莫納斯提爾國際機(jī)場 (MIR |
突尼斯-迦太基國際機(jī)場 (TUN | 安塔利亞機(jī)場 (AYT |
達(dá)拉曼機(jī)場 (DLM | 阿塔圖爾克國際機(jī)場 (IST |
基輔機(jī)場 (KBP | 基輔茹良尼國際機(jī)場 (IEV |
利沃夫機(jī)場 (LWO | 敖德薩機(jī)場 (ODS |
阿伯丁國際機(jī)場 (ABZ | 貝爾法斯特國際機(jī)場 (BFS |
伯明翰國際機(jī)場 (BHX | 布里斯托機(jī)場 (BRS |
Doncaster Sheffield Airport (DSA | 愛丁堡機(jī)場 (EDI |
格拉斯哥機(jī)場 (GLA | 希思羅機(jī)場 (LHR |
倫敦城市機(jī)場 (LCY | 盧頓機(jī)場 (LTN |
倫敦斯坦斯特德機(jī)場 (STN | 曼徹斯特機(jī)場 (MAN |
哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機(jī)場 (ATL | 波士頓E·L·羅甘將軍國際機(jī)場 (BOS |
奧黑爾國際機(jī)場 (ORD | 達(dá)拉斯沃思堡機(jī)場 (DFW |
底特律韋內(nèi)縣大都會機(jī)場 (DTW | 喬治·布什洲際機(jī)場 (IAH |
洛杉磯國際機(jī)場 (LAX | 邁阿密國際機(jī)場 (MIA |
明尼阿波利斯機(jī)場 (MSP | 肯尼迪國際機(jī)場 (JFK |
紐瓦克自由國際機(jī)場 (EWR | 奧蘭多國際機(jī)場 (MCO |
波特蘭國際機(jī)場 (PDX | 鹽湖城國際機(jī)場 (SLC |
舊金山國際機(jī)場 (SFO | 西雅圖-塔科馬國際機(jī)場 (SEA |
圣地亞哥國際機(jī)場 (SAN | 丹佛國際機(jī)場 (DEN |
杜勒斯國際機(jī)場 (IAD | 坦帕機(jī)場 (TPA |
麥卡倫國際機(jī)場 (LAS | 費(fèi)城國際機(jī)場 (PHL |
邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機(jī)場 (CCS | 內(nèi)排國際機(jī)場 (HAN |
新山一機(jī)場 (SGN |
|